Steute

Steute is a leading company specializing in the development and production of industrial switches, sensors, and control solutions. The company offers innovative products and services across various industrial sectors, including automation, logistics, healthcare, and others. Steute is known for its high-quality standards, reliability, and commitment to creating sustainable and efficient solutions.

Smart solutions for your industry

Steute Technologies is an innovative technology company specializing in the development of high-quality switches, sensors, and wireless systems. Their products are used in various industrial sectors, including medical devices, special-purpose machinery, intralogistics, conveyor technologies, and the automotive industry. Steute aims to provide customized solutions and comprehensive services tailored to specific customer needs, even in the most complex application areas.

Products:

  • Ex switches and sensors;
  • Wireless switches and sensors;
  • Safety switches and safety sensors;
  • Safety foot switches;
  • Inductive and magnetic sensors;
  • Solenoid interlocks;
  • IS Safe switching amplifiers;

Technologies

  • Industrial switches and sensors: Specialized switches and sensors for various industrial sectors.
  • Wireless systems: Innovative wireless sensor and control system solutions for efficient automation.
  • Medical equipment: Ergonomic and reliable foot and hand controls for medical equipment.
  • Automation solutions: Advanced solutions for industrial process control and optimization.

Strengths

  • Innovative technologies: Advanced wireless systems and industrial sensors.
  • Customized solutions: Tailored solutions for specific customer needs.
  • Broad application: Products used in medical, industrial, and automation fields.
  • Reliability and quality: High-quality standards and reliable products.

Contact us

Are you ready to transform your plastic recycling operations? Contact our customer service team today to learn more about Steute products. Let’s build the future of plastics recycling together.

UAB "Simeksa"

Working Hours

Mon-Thu 8:00 AM–5:00 PM
Fri 8:00 AM–4:00 PM
Sat-Sun Closed

Contact Us

Simeksa and Steute product codes

Ex GF 1Ö/1S – 3m
Ex GFSI 1Ö/1S -40°C … +55°C IP66/67 Extreme
Ex GFI 1Ö/1S -40°C … +55°C IP66/67 Extreme
Ex GF 1NC/1NO 5m JPEx
Ex GF 2 1ÖS/1ÖS – 3m
Ex GF 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS – 3m
Ex GFM – 3m
Ex GFM 1Ö/1S – 3m
Ex GFM 2 – 3m
Ex GFM 2 1ÖS/1ÖS – 3m
Ex GFM 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS – 3m
Ex GFS 1NC/1NO 5m JPEx
Ex GFS 1Ö/1S – 3m
Ex GFS 2 1ÖS/1ÖS – 3m
Ex GFS 2Ö/2S – 3m
Ex GFS 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS – 3m
Ex GFSM – 3m
Ex GFSM 1Ö/1S – 3m
Ex GFSM 2 – 3m
Ex GFSM 2 1ÖS/1ÖS – 3m
Ex GFSM 3 – 3m
Ex GFSM 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS – 3m

Ex GFS 1S D 1Ö VD – 5m
Ex GFS 2 1SD1ÖVD / 1SD1ÖVD – 3m

Ex ES 97 WHK/90°-11 -20°C – 3.2 m nylon pull-wire with rubber ball
Ex 61 WZ 1Ö/1S – 3m
Ex ZS 71 WZ 1Ö/1S / 55N – 3m
Ex 61 Z 1Ö/1S – 3m
Ex ZS 71 Z 1Ö/1S / 55N – 3m
Ex ZS 75 2Ö/2S W / 295-390 N – 3m
ExM 61 WZ – 3m
ExM 61 Z – 3m

  • D 1030 D
  • D 1030 S
  • D 1032 D
  • D 1032 Q
  • D 1033 D
  • D 1033 Q
  • D 1130 D
  • D 1130 S
  • D 5030 D
  • D 5030 S
  • D 5231 E
  • Ex ZS 73 2Ö W HES 5m 120N -40°C Niro
  • Ex ZS 73 1Ö/1S W HES 5m 120N -40°C Niro

Ex ZS 80 1Ö/1S WVD – 3m
Ex ZS 92 S 22 VD F
Ex ZS 71 1Ö/1S WVD / 100 N – 3m
Ex ZS 73 S 1Ö/1S VD-3D
Ex ZS 71 1Ö/1S WVD-A / 100 N – 3m
Ex ZS 71 2Ö WVD / 100 N – 3m
Ex ZS 71 2Ö WVD-A / 100 N – 3m
Ex ZS 73 1Ö/1S WVD / 120-180 N – 3m
Ex ZS 73 1Ö/1S WVD / 295-390 N – 3m
Ex ZS 73 2Ö WVD / 120-180 N – 3m
Ex ZS 73 2Ö WVD / 295-390 N – 3m
Ex ZS 73 S 1Ö/1S VD – 3m
Ex ZS 73 S 2Ö VD – 3m
Ex ZS 73 S 2Ö VD-3D
Ex ZS 75 2Ö/2S WVD / 120-180 N – 3m
Ex ZS 75 2Ö/2S WVD / 295-390 N – 3m
Ex ZS 75 4Ö WVD / 120-180 N – 3m
Ex ZS 75 4Ö WVD / 295-390 N – 3m
Ex ZS 75 S 1Ö/1S VD – 3m
Ex ZS 75 S 2Ö VD – 3m
Ex ZS 75 S 2Ö VD-de (Mining)
Ex ZS 75 S 2Ö/2S VD – 3m
Ex ZS 75 S 2Ö/2S VD-3D
Ex ZS 75 S 4Ö VD – 3m
Ex ZS 75 W 2Ö/2Ö VD Mining
Ex ZS 80 1NC/1NO WVD – 3m JPEx
Ex ZS 80 1Ö/1S WVD-3D – 3m
Ex ZS 80 2NC WVD – 3m JPEx
Ex ZS 80 2Ö WVD – 3m
Ex ZS 80 2Ö WVD-3D 3m
Ex ZS 90 S 2Ö/2S VD – 3m
Ex ZS 92 S 22 VD F -20°C
Ex ZS 92 S 22 VD F -20°C – 3D
Ex ZS 92 S 22 VD F -30°C
Ex ZS 92 S 22 VD L F -20°C – 3D

  • Ex AZ 16 2Ö/1S-30N
  • Ex ES 98 ST-11
  • Ex AZ 16 1Ö/1S – 5m
  • Ex ES 99 ST-11 -60°C X
  • Ex ES 97 AZ/90°-11 -60°C
  • Ex AZ 16 2Ö/1S-5N-3D
  • Ex ES 98 ST-02-3G/D
  • Ex ST 14 1Ö/1S – 5m
  • Ex 355 AZ 1Ö/1S
  • Ex 355 AZ 2Ö
  • Ex AZ 16 1Ö/1S – 10m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S – 2m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S-30N – 10m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S-30N – 2m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S-30N – 5m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S-30N-3D – 2m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S-30N-3D – 5m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S-3D – 10m
  • Ex AZ 16 1Ö/1S-3D – 5m
  • Ex AZ 16 2Ö/1S
  • Ex AZ 16 2Ö/1S-30N-3D
  • Ex AZ 16 2Ö/1S-3D
  • Ex AZ 16 2Ö/1S-5N
  • Ex ES 97 AZ-02 -60°C
  • Ex ES 97 AZ-02-3G/D
  • Ex ES 97 AZ-11 -60°C
  • Ex ES 97 AZ-11-3G/D
  • Ex ES 98 ST-02
  • Ex ES 98 ST-11-3G/D
  • Ex ES 99 ST-02 -60°C X
  • Ex ST 14 1Ö/1S – 10m
  • Ex ST 14 1Ö/1S – 10m / -40°C
  • Ex ST 14 1Ö/1S – 2m
  • Ex ST 14 2Ö – 10m
  • Ex ST 14 2Ö – 2m
  • Ex ST 14 2Ö – 5m
  • Ex ES 98 SB-11-10mm
  • Ex 13 SB 1Ö/1S-5m – 9.5 mm
  • Ex 355 V10S 1Ö/1S – 10 mm
  • Ex ES 98 SB-02-10mm
  • Ex 13 SB 1Ö/1S-2m – 9.5 mm
  • Ex 355 V10S 2Ö – 10 mm
  • Ex ES 97 SB-02-3G/D
  • Ex ES 97 SB-11-3G/D
  1. Ex RC Si M30 1Ö/1S – 5m
  2. Ex HS Si 4 1Ö/1S – 5m
  3. Ex RC Si 56 2Ö – 5m
  4. Ex HS Si 4 1Ö/1S – 10m
  5. Ex HS Si 4 1Ö/1S – 2m
  6. Ex HS SI 4 1Ö/1S-3G/D – 1m
  7. Ex HS Si 4 2Ö – 10m
  8. Ex HS Si 4 2Ö – 2m
  9. Ex HS Si 4 2Ö – 5m
  10. Ex HS Si 4 2Ö-3G/D – 10m
  11. Ex HS Si 4 2Ö-3G/D – 2m
  12. Ex RC Si 56 1Ö/1S – 10m
  13. Ex RC Si 56 1Ö/1S – 2m
  14. Ex RC Si 56 1Ö/1S – 5m
  15. Ex RC Si 56 1Ö/1S – LED – 10m
  16. Ex RC Si 56 1Ö/1S – LED – 2m
  17. Ex RC Si 56 1Ö/1S – LED – 5m
  18. Ex RC Si 56 1Ö/1S-3G/D – 10m
  19. Ex RC Si 56 1Ö/1S-3G/D – 5m
  20. Ex RC Si 56 1Ö/1S-LED-3G/D – 5m
  21. Ex RC Si 56 2Ö – 10m
  22. Ex RC Si 56 2Ö – 2m
  23. Ex RC Si 56 2Ö – LED – 10m
  24. Ex RC Si 56 2Ö – LED – 2m
  25. Ex RC Si 56 2Ö – LED – 5m
  26. Ex RC Si 56 2Ö-3G/D – 10m
  27. Ex RC Si 56 2Ö-3G/D – 5m
  28. Ex RC Si M30 1Ö/1S – 10m
  29. Ex RC Si M30 1Ö/1S – 10m – NIRO
  30. Ex RC Si M30 1Ö/1S – 2m
  31. Ex RC Si M30 1Ö/1S – LED – 10m
  32. Ex RC Si M30 1Ö/1S – LED – 2m
  33. Ex RC Si M30 1Ö/1S – LED – 5m
  34. Ex RC Si M30 1Ö/1S LED-3G/D – 10m – NIRO
  35. Ex RC Si M30 1Ö/1S LED-3G/D – 5m – NIRO
  36. Ex RC Si M30 1Ö/1S-3G/D – 10m
  37. Ex RC Si M30 1Ö/1S-3G/D – 5m
  38. Ex RC Si M30 1Ö/1S-B – 2m
  39. Ex RC Si M30 1Ö/1S-B IP69-NIRO 1m
  40. Ex RC Si M30 2Ö – 10m
  41. Ex RC Si M30 2Ö – 10m – NIRO
  42. Ex RC Si M30 2Ö – 2m
  43. Ex RC Si M30 2Ö – 5m
  44. Ex RC Si M30 2Ö – 5m – NIRO
  45. Ex RC Si M30 2Ö – LED – 10m
  46. Ex RC Si M30 2Ö – LED – 2m
  47. Ex RC Si M30 2Ö – LED – 5m
  48. Ex RC Si M30 2Ö-3G/D – 5m
  49. Ex RC Si M30 2Ö-B – 2m
  50. Ex RC Si M30 2Ö-LED-3G/D – 5m – NIRO
  51. Ex RC Si M30 2Ö/1S-3G/D – 10m
  52. Ex RC Si M30 2Ö/1S-3G/D – 5m
  • Ex BF 80 1 PZTNA 2Ö/1S -60°C
  • Ex 14 RUV 2Ö-1m
  • Ex BF 80 2 LM/DDT LED/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 3 DT/DT/DT 1ÖS/1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 3 DT/DT/DT 1ÖS/1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex 14 QRSKUVSE 2Ö-3m
  • Ex 14 QRBUVSE 2Ö-3m
  • Ex 14 QRSKUV 1Ö/1S-1m
  • Ex 14 QRSKUV 1Ö/1S-5m
  • Ex 14 QRSKUVSE 1Ö/1S-1m
  • Ex 14 QRUV 2Ö-5m
  • Ex 14 RS SW 1Ö/1S-1m
  • Ex 14 RS SW 2Ö-1m
  • Ex 14 RSSA 12 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 13 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 14 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 14-V2A 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 15 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 17 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 18 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 23 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 24 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSSA 27 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSTA 0 ← I 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RSTB I → 0 ← II 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RT 1Ö/1S-1m
  • Ex 14 RT-S-V2A 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RTM 1Ö/1S-1m
  • Ex 14 RUV 1Ö/1S-1m
  • Ex 14 RUV-S 1Ö/1S-1m
  • Ex 14 RWA 0 – I 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RWA-S-V2A 0 – I 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RWB I – 0 – II 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RWB-S-V2A I – 0 – II 1Ö/1S – 1m
  • Ex 14 RWC I – 0 ← II 1Ö/1S – 1m
  • Ex BF 80 1 DDT 1Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 DT 1Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 LDT 1Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 LM LED -60°C
  • Ex BF 80 1 PZSTNA 1Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 PZTNA 1Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 SLS 0-I 1Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 SLS I-0-II 1S/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 WS 0-I 1Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 1 WS I-0-II 1S/1S -60°C
  • Ex BF 80 2 DDT/PZTNA 1ÖS/2Ö -60°C
  • Ex BF 80 2 DT/DT 1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 2 LDT/LDT 1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 2 LM/DT LED/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 2 LM/PZTNA LED/2Ö -60°C
  • Ex BF 80 3 DT/DT/PZTNA 1ÖS/1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 3 DT/DT/PZTNA 1ÖS/1ÖS/2Ö -60°C
  • Ex BF 80 3 DT/DT/SLS 0-I 1ÖS/1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 3 DT/PZTNA/SLS 0-I 1S/2Ö/1S -60°C
  • Ex BF 80 3 LDT/LDT/LDT 1S/1S/1S -60°C
  • Ex BF 80 3 LM/DDT/PZSTNA LED/1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 3 LM/DT/DT LED/1ÖS/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 3 LM/LM/PZTNA LED/LED/2Ö -60°C
  • Ex BF 80 3 LM/PZTNA/SLS 0-I LED/2Ö/1ÖS -60°C
  • Ex BF 80 3 WS I-0-II/DT/LM 2S/1ÖS/LED -60°C
  • Ex ES 97 QRBUV-11 -20°C
  • Ex ES 97 RT-11 -20°C
  • Ex ES 97 RWA-11 -20°C
  • Ex ZS 75 NA 1Ö/1S-de (Mining)
  • Ex ZS 75 NA 2Ö-de (Mining)
  • Ex 14 AZ 1Ö 3m
  • Ex 14 AZ 1Ö 5m
  • Ex 14 AZ 1Ö 1.5m
  • Ex 14 AZ 1Ö 10m
  • Ex 14 AZ 1Ö 6m
  • Ex IS M18b 5ABBAB N 1GD 2m
  • Ex RF IS M30 nb-ST 2 m
  • Ex IS M8nb 2ABBAB N 1GD 5m
  • Ex IS M30nb 15AAACA PNP NO 3D 5m
  • Ex IS M12b 2ABBAB N 1GD 2m
  • Ex IS M12b 2ABBAB N 1GD 5m
  • Ex IS M12nb 4ABBAB N 1GD 2m
  • Ex IS M12nb 4ABBAB N 1GD 5m
  • Ex IS M18nb 8ABBAB N 1GD 2m
  • Ex IS M18nb 8ABBAB N 1GD 5m
  • Ex IS M30b 10ABBAB N 1GD 10m
  • Ex IS M30b 10ABBAB N 1GD 2m
  • Ex IS M30b 10ABBAB N 1GD 5m
  • Ex IS M30nb 15ABBAB N 1GD 2m
  • Ex IS M8b 1ABBAB N 1GD 2m
  • Ex IS M8nb 2ABBAB N 1GD 2m
  • Ex RF IS M12 nb-ST 0.5 m
  • Ex RF IS M12 nb-ST 2 m
  • Ex RF IS M18 nb-ST 0.5 m
  • Ex RF IS M18 nb-ST 2 m
  • Ex RC M14 1W – 5m
  • Ex RC M20 1W KST – 2m -60°C
  • Ex RC 12 1W – 10m
  • Ex RC 2580 1W-B-Niro-5m
  • Ex RC 12 1S – 10m
  • Ex RC 12 1S – 2m
  • Ex RC 12 1S – 5m
  • Ex RC 12 1W – 2m
  • Ex RC 12 1W – 5m
  • Ex RC 12 1Ö – 10m
  • Ex RC 12 1Ö – 2m
  • Ex RC 12 1Ö – 5m
  • Ex RC 13.5 1S – 10m
  • Ex RC 13.5 1S – 2m GL
  • Ex RC 13.5 1S – 5m
  • Ex RC 13.5 1W – 10m
  • Ex RC 13.5 1W – 2m
  • Ex RC 13.5 1W – 5m
  • Ex RC 13.5 1Ö – 10m
  • Ex RC 13.5 1Ö – 2m
  • Ex RC 13.5 1Ö – 5m
  • Ex RC 15 1S – 10m
  • Ex RC 15 1S – 1m GL
  • Ex RC 15 1S – 2m
  • Ex RC 15 1S – 5m
  • Ex RC 15 1W – 10m
  • Ex RC 15 1W – 2m
  • Ex RC 15 1W – 5m
  • Ex RC 15 1Ö – 10m
  • Ex RC 15 1Ö – 2m
  • Ex RC 15 1Ö – 5m
  • Ex RC 2580 1W-B-Niro-10m
  • Ex RC 2580 1W-B-Niro-2m
  • Ex RC 2580 1W-Niro-10m
  • Ex RC 2580 1W-Niro-10m -40°C GL
  • Ex RC 2580 1W-Niro-2m
  • Ex RC 2580 1W-Niro-2m -40°C GL
  • Ex RC 2580 1W-Niro-5m
  • Ex RC 2580 1Wr-Niro-10m
  • Ex RC 2580 1Wr-Niro-5m
  • Ex RC M14 1S – 10m
  • Ex RC M14 1S – 2m
  • Ex RC M14 1S – 5m
  • Ex RC M14 1W – 10m
  • Ex RC M14 1W – 2m
  • Ex RC M20 1S – 10m
  • Ex RC M20 1S – 1m GL
  • Ex RC M20 1S – 2m
  • Ex RC M20 1S – 5m
  • Ex RC M20 1S – 5m Niro -40°C GL
  • Ex RC M20 1S-3G/D – 5m
  • Ex RC M20 1Sr – 10m
  • Ex RC M20 1Sr – 1m GL
  • Ex RC M20 1Sr – 2m
  • Ex RC M20 1Sr – 5m
  • Ex RC M20 1Sr-3G/D – 1m GL
  • Ex RC M20 1Sr-3G/D – 5m
  • Ex RC M20 1W – 10m
  • Ex RC M20 1W – 10m – Niro
  • Ex RC M20 1W – 2m
  • Ex RC M20 1W – 2m – Niro
  • Ex RC M20 1W – 5m
  • Ex RC M20 1W – 5m – Niro
  • Ex RC M20 1W KST – 10m
  • Ex RC M20 1W KST – 10m -60°C
  • Ex RC M20 1W KST – 5m
  • Ex RC M20 1W KST – 5m -60°C
  • Ex RC M20 1W-B – 5m – NIRO
  • Ex RC M20 1Wr – 10m
  • Ex RC M20 1Wr – 2m
  • Ex RC M20 1Wr – 5m
  • Ex RC M20 1Wr – 5m – Niro
  1. Ex EM 99 R-11 -60°C
  2. Ex 11 1Ö/1S – 10m
  3. Ex 11 1Ö/1S – 2m
  4. Ex 11 1Ö/1S – 5m
  5. Ex 11 D 1Ö/1S – 10m
  6. Ex 11 D 1Ö/1S – 2m
  7. Ex 11 D 1Ö/1S – 5m
  8. Ex 11 DL 1Ö/1S – 10m
  9. Ex 11 DL 1Ö/1S – 2m
  10. Ex 11 DL 1Ö/1S – 5m
  11. Ex 11 F 1Ö/1S – 10m
  12. Ex 11 F 1Ö/1S – 2m
  13. Ex 11 F 1Ö/1S – 5m
  14. Ex 11 FKU 1Ö/1S – 10m
  15. Ex 11 FKU 1Ö/1S – 2m
  16. Ex 11 FKU 1Ö/1S – 5m
  17. Ex 11 FR 1Ö/1S – 10m
  18. Ex 11 FR 1Ö/1S – 2m
  19. Ex 11 FR 1Ö/1S – 5m
  20. Ex 11 KU 1Ö/1S – 10m
  21. Ex 11 KU 1Ö/1S – 2m
  22. Ex 11 KU 1Ö/1S – 5m
  23. Ex 11 R 1Ö/1S – 10m
  24. Ex 11 R 1Ö/1S – 2m
  25. Ex 11 R 1Ö/1S – 5m
  26. Ex 11 TF 1Ö/1S – 10m
  27. Ex 11 TF 1Ö/1S – 2m
  28. Ex 11 TF 1Ö/1S – 5m
  29. Ex 11 TK 1Ö/1S – 10m
  30. Ex 11 TK 1Ö/1S – 2m
  31. Ex 11 TK 1Ö/1S – 5m
  32. Ex 11 TL 1Ö/1S – 10m
  33. Ex 11 TL 1Ö/1S – 2m
  34. Ex 11 TL 1Ö/1S – 5m
  35. Ex 11 W 1Ö/1S – 10m
  36. Ex 11 W 1Ö/1S – 2m
  37. Ex 11 W 1Ö/1S – 5m
  38. Ex 11 WH 1Ö/1S – 10m
  39. Ex 11 WH 1Ö/1S – 2m
  40. Ex 11 WH 1Ö/1S – 5m
  41. Ex 11 WHK 1Ö/1S – 10m
  42. Ex 11 WHK 1Ö/1S – 2m
  43. Ex 11 WHK 1Ö/1S – 5m
  44. Ex 11 WHL 1Ö/1S – 10m
  45. Ex 11 WHL 1Ö/1S – 2m
  46. Ex 11 WHL 1Ö/1S – 5m
  47. Ex 11 WKU 1Ö/1S – 10m
  48. Ex 11 WKU 1Ö/1S – 2m
  49. Ex 11 WKU 1Ö/1S – 5m
  50. Ex 11 WPH 1Ö/1S – 10m
  51. Ex 11 WPH 1Ö/1S – 2m
  52. Ex 11 WPH 1Ö/1S – 5m
  53. Ex 11 WR 1Ö/1S – 10m
  54. Ex 11 WR 1Ö/1S – 2m
  55. Ex 11 WR 1Ö/1S – 5m
  56. Ex 13 1Ö/1S – 10m
  57. Ex 13 1Ö/1S – 2m
  58. Ex 13 1Ö/1S – 5m
  59. Ex 13 D 1Ö/1S – 10m
  60. Ex 13 D 1Ö/1S – 2m
  61. Ex 13 D 1Ö/1S – 5m
  62. Ex 13 DL 1Ö/1S – 10m
  63. Ex 13 DL 1Ö/1S – 2m
  64. Ex 13 DL 1Ö/1S – 5m
  65. Ex 13 F 1Ö/1S – 10m
  66. Ex 13 F 1Ö/1S – 2m
  67. Ex 13 F 1Ö/1S – 5m
  68. Ex 13 FKU 1Ö/1S – 10m
  69. Ex 13 FKU 1Ö/1S – 2m
  70. Ex 13 FKU 1Ö/1S – 5m
  71. Ex 13 FR 1Ö/1S – 10m
  72. Ex 13 FR 1Ö/1S – 2m
  73. Ex 13 FR 1Ö/1S – 5m
  74. Ex 13 KU 1Ö/1S – 10m
  75. Ex 13 KU 1Ö/1S – 2m
  76. Ex 13 KU 1Ö/1S – 5m
  77. Ex 13 R 1Ö/1S – 10m
  78. Ex 13 R 1Ö/1S – 2m
  79. Ex 13 R 1Ö/1S – 5m
  80. Ex 13 TF 1Ö/1S – 10m
  81. Ex 13 TF 1Ö/1S – 2m
  82. Ex 13 TF 1Ö/1S – 5m
  83. Ex 13 TK 1Ö/1S – 10m
  84. Ex 13 TK 1Ö/1S – 2m
  85. Ex 13 TK 1Ö/1S – 5m
  86. Ex 13 TL 1Ö/1S – 10m
  87. Ex 13 TL 1Ö/1S – 2m
  88. Ex 13 TL 1Ö/1S – 5m
  89. Ex 13 W 1Ö/1S – 10m
  90. Ex 13 W 1Ö/1S – 2m
  91. Ex 13 W 1Ö/1S – 5m
  92. Ex 13 WH 1Ö/1S – 10m
  93. Ex 13 WH 1Ö/1S – 2m
  94. Ex 13 WH 1Ö/1S – 5m
  95. Ex 13 WHK 1Ö/1S – 10m
  96. Ex 13 WHK 1Ö/1S – 2m
  97. Ex 13 WHK 1Ö/1S – 5m
  98. Ex 13 WHL 1Ö/1S – 10m
  99. Ex 13 WHL 1Ö/1S – 2m
  100. Ex 13 WHL 1Ö/1S – 5m
  101. Ex 13 WKU 1Ö/1S – 10m
  102. Ex 13 WKU 1Ö/1S – 2m
  103. Ex 13 WKU 1Ö/1S – 5m
  104. Ex 13 WPH 1Ö/1S – 10m
  105. Ex 13 WPH 1Ö/1S – 2m
  106. Ex 13 WPH 1Ö/1S – 5m
  107. Ex 13 WR 1Ö/1S – 10m
  108. Ex 13 WR 1Ö/1S – 2m
  109. Ex 13 WR 1Ö/1S – 5m
  110. Ex 14 1Ö/1S – 10m
  111. Ex 14 1Ö/1S – 2m
  112. Ex 14 1Ö/1S – 5m
  113. Ex 14 D 1Ö/1S – 10m
  114. Ex 14 D 1Ö/1S – 2m
  115. Ex 14 D 1Ö/1S – 5m
  116. Ex 14 DL 1Ö/1S – 10m
  117. Ex 14 DL 1Ö/1S – 2m
  118. Ex 14 DL 1Ö/1S – 5m
  119. Ex 14 F 1Ö/1S – 10m
  120. Ex 14 F 1Ö/1S – 2m
  121. Ex 14 F 1Ö/1S – 5m
  122. Ex 14 FKU 1Ö/1S – 10m
  123. Ex 14 FKU 1Ö/1S – 2m
  124. Ex 14 FKU 1Ö/1S – 5m
  125. Ex 14 FR 1Ö/1S – 10m
  126. Ex 14 FR 1Ö/1S – 2m
  127. Ex 14 FR 1Ö/1S – 5m
  128. Ex 14 KU 1Ö/1S – 10m
  129. Ex 14 KU 1Ö/1S – 2m
  130. Ex 14 KU 1Ö/1S – 5m
  131. Ex 14 R 1Ö/1S – 10m
  132. Ex 14 R 1Ö/1S – 2m
  133. Ex 14 R 1Ö/1S – 5m
  134. Ex 14 TF 1Ö/1S – 10m
  135. Ex 14 TF 1Ö/1S – 2m
  136. Ex 14 TF 1Ö/1S – 5m
  137. Ex 14 TK 1Ö/1S – 10m
  138. Ex 14 TK 1Ö/1S – 2m
  139. Ex 14 TK 1Ö/1S – 5m
  140. Ex 14 TL 1Ö/1S – 10m
  141. Ex 14 TL 1Ö/1S – 2m
  142. Ex 14 TL 1Ö/1S – 5m
  143. Ex 14 W 1Ö/1S – 10m
  144. Ex 14 W 1Ö/1S – 2m
  145. Ex 14 W 1Ö/1S – 5m
  146. Ex 14 WH 1Ö/1S – 10m
  147. Ex 14 WH 1Ö/1S – 2m
  148. Ex 14 WH 1Ö/1S – 5m
  149. Ex 14 WHK 1Ö/1S – 10m
  150. Ex 14 WHK 1Ö/1S – 2m
  151. Ex 14 WHK 1Ö/1S – 5m
  152. Ex 14 WHL 1Ö/1S – 10m
  153. Ex 14 WHL 1Ö/1S – 2m
  154. Ex 14 WHL 1Ö/1S – 5m
  155. Ex 14 WKU 1Ö/1S – 10m
  156. Ex 14 WKU 1Ö/1S – 2m
  157. Ex 14 WKU 1Ö/1S – 5m
  158. Ex 14 WPH 1Ö/1S – 10m
  159. Ex 14 WPH 1Ö/1S – 2m
  160. Ex 14 WPH 1Ö/1S – 5m
  161. Ex 14 WR 1Ö/1S – 10m
  162. Ex 14 WR 1Ö/1S – 2m
  163. Ex 14 WR 1Ö/1S – 5m
  164. Ex 15 1Ö/1S – 10m
  165. Ex 15 1Ö/1S – 2m
  166. Ex 15 1Ö/1S – 5m
  167. Ex 15 D 1Ö/1S – 10m
  168. Ex 15 D 1Ö/1S – 2m
  169. Ex 15 D 1Ö/1S – 5m
  170. Ex 15 DL 1Ö/1S – 10m
  171. Ex 15 DL 1Ö/1S – 2m
  172. Ex 15 DL 1Ö/1S – 5m
  173. Ex 15 F 1Ö/1S – 10m
  174. Ex 15 F 1Ö/1S – 2m
  175. Ex 15 F 1Ö/1S – 5m
  176. Ex 15 FKU 1Ö/1S – 10m
  177. Ex 15 FKU 1Ö/1S – 2m
  178. Ex 15 FKU 1Ö/1S – 5m
  179. Ex 15 FR 1Ö/1S – 10m
  180. Ex 15 FR 1Ö/1S – 2m
  181. Ex 15 FR 1Ö/1S – 5m
  182. Ex 15 KU 1Ö/1S – 10m
  183. Ex 15 KU 1Ö/1S – 2m
  184. Ex 15 KU 1Ö/1S – 5m
  185. Ex 15 R 1Ö/1S – 10m
  186. Ex 15 R 1Ö/1S – 2m
  187. Ex 15 R 1Ö/1S – 5m
  188. Ex 15 TF 1Ö/1S – 10m
  189. Ex 15 TF 1Ö/1S – 2m
  190. Ex 15 TF 1Ö/1S – 5m
  191. Ex 15 TK 1Ö/1S – 10m
  192. Ex 15 TK 1Ö/1S – 2m
  193. Ex 15 TK 1Ö/1S – 5m
  194. Ex 15 TL 1Ö/1S – 10m
  195. Ex 15 TL 1Ö/1S – 2m
  196. Ex 15 TL 1Ö/1S – 5m
  197. Ex 15 W 1Ö/1S – 10m
  198. Ex 15 W 1Ö/1S – 2m
  199. Ex 15 W 1Ö/1S – 5m
  200. Ex 15 WH 1Ö/1S – 10m
  201. Ex 15 WH 1Ö/1S – 2m
  202. Ex 15 WH 1Ö/1S – 5m
  203. Ex 15 WHK 1Ö/1S – 10m
