| Įėjimo parametrai | 
																		| Įėjimo įtampa | 100 – 115V ± 10% 200 – 240V ± 10%
 380 – 480V ± 10%
 
 | 
																		| Įėjimo dažnis | 48 – 62Hz | 
																		| Galios koeficientas (DPF) | 0.98 | 
																		| Fazės netolygumas | Leidžiama maksimaliai 3% | 
																		| Pradinė srovė | < nominalios srovės | 
																			
																		| Išėjimo parametrai | 
																		| Išėjimo galia | 110V 1 fazės įėjimas: 0,37–1.1 kW 230V 1 fazės įėjimas: 0,37–4kW
 230V 3 fazių įėjimas: 0,37–18,5kW
 400V 3 fazių įėjimas: 0,75–37kW
 460V 3 fazių įėjimas: 1–50 AG
 | 
																		| Galima perkrova | 150% 60 sekundžių 175% 2,5 sekundės
 
 | 
																		| Išėjimo dažnis | 0–500 Hz, 0,1 Hz tikslumu | 
																		| Tipinis efektyvumas | 98% | 
																		| Aplinkos sąlygos | 
																		| Temperatūra | Sandėliavimas: -40 iki 60°C Darbas: -20 iki 50°C
 
 | 
																		| Aukštis virš jūros lygio | Iki 1000 m ASL be galios mažinimo IIki 2000 m maksimaliai UL patvirtinta
 Iki 4000 m maksimaliai (be UL)
 
 | 
																		| Drėgmė | iki 95%, be kondensacijos | 
																		| Vibracija | Atitinka EN61800-5-1 | 
																		| Korpusas | 
																		| Apsaugos klasė | IP20, IP66 | 
																		| Programavimas | 
																		| Klaviatūra | Integruota klaviatūra kaip standartas Galima nuotolinė montuojama klaviatūra
 | 
																		| Ekranas | 7 segmentų LED | 
																		| Kompiuteris | OptiTools Studio | 
																		| Valdymo specifikacija | 
																		| Valdymo metodas | Vektorinis greičio valdymas PM variklių vektorinis valdymas
 BLDC variklių valdymas
 Synchronous Reluctance variklių valdymas
 
 | 
																		| PWM dažnis | 4 – 32 kHz efektyvus | 
																		| Stabdymo režimas | Sustabdymas rampa: vartotojo reguliuojamas 0,1 – 600 sek. Sustabdymas inercija
 | 
																		| Stabdymas | Magnetinio srauto stabdymas Integruotas stabdžių tranzistorius (išskyrus 1 dydį)
 | 
																		| Praleistas dažnis | Vienas taškas, vartotojo reguliuojamas | 
																		| Nustatymų valdymas: Analoginis signalas
 | 0 - 10 V 10 - 0 V
 0 ... 20mA
 20 ... 0mA
 4 ... 20mA
 20 ... 4mA
 
 | 
																		| Nustatymų valdymas: Skaitmeninis
 | Potenciometras (klaviatūra) Modbus RTU
 CANopen
 | 
																		| Duomenų magistralė | 
																		| Integruota | CANopen 125–1000 kbps Modbus RTU 9,6–115,2 kbps pasirenkama
 | 
																		| I/O specifikacijos | 
																		| Maitinimo šaltinis | 24 V DC, 100 mA, apsauga nuo trumpojo jungimo 10 V DC, 10 mA potenciometrui
 | 
																		| Programuojami įėjimai | Iš viso 4 2 skaitmeniniai
 2 analoginiai / skaitmeniniai pasirenkami
 | 
																		| Skaitmeniniai įėjimai | 8 – 30 V DC, vidinis arba išorinis maitinimas Atsako laikas < 4 ms
 | 
																			
																		| Analoginiai įėjimai | Rezoliucija: 12 bitų Atsako laikas: < 4 ms
 Tikslumas: ±2% pilnos skalės
 Parametro reguliuojama skalė ir poslinkis
 | 
																		| Programuojami išėjimai | Iš viso 2 1 analoginis / skaitmeninis
 1 relė
 | 
																		| Reliniai išėjimai | Maksimali įtampa: 250 V AC, 30 V DC Jungiklio srovės talpa: 6A AC, 5A DC
 | 
																		| Analoginiai išėjimai | 0 iki 10 V | 
																		| Taikymo funkcijos | 
																		| PI valdymas | Vidinis PI valdiklis Budėjimo / miego funkcija
 | 
																		| Gaisro režimas | Dvikryptis Pasirenkamas greičio nustatymo taškas
 (Fiksuotas / PI / Analoginis / Duomenų magistralė)
 | 
																		| Taikymo funkcijos | 
																		| Gedimų atmintis | Paskutinių 4 gedimų išsaugojimas su laiko žyma | 
																		| Duomenų registravimas | Duomenų registravimas prieš gedimą diagnostikos tikslais: -Išėjimo srovė
 -Pavaros temperatūra
 -Nuolatinės srovės magistralės įtampa
 
 | 
																		| Stebėjimas | Veikimo valandų skaitiklis | 
																		| Atitiktis standartams | 
																		| Žemos įtampos direktyva | Reguliuojamo greičio elektros pavarų sistemos. EMC reikalavimai
 | 
																		| EMC direktyva | 2014/30/ES Cat C1 pagal EN61800-3:2004
 | 
																		| Mašinų direktyva | 2006/42/EB | 
																		| Atitiktis | CE, UL, RCM | 
																		| Aplinkos reikalavimai: IP20 produktai
 | Sukurta naudoti aplinkoje, kur chemiškai aktyvių medžiagų lygis neviršija 3C2 klasės ribų, ir kur mechaniškai aktyvių medžiagų lygis neviršija
 3S2 klasės ribų pagal IEC60721-3.
 | 
																		| Aplinkos reikalavimai: IP66 produktai
 | Sukurta naudoti aplinkoje, kur chemiškai aktyvių medžiagų lygis neviršija 3C3 klasės ribų, ir kur mechaniškai aktyvių medžiagų lygis neviršija
 3S3 klasės ribų pagal IEC60721-3.
 | 
	 
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.